430/2B冷軋四尺寬平板卷板 | ||||
規(guī)格 | 公差 | 平板價 | 產(chǎn)地 | 卷價 |
0.4*4*8 | 0.40 | 寶鋼 | 電議 | |
0.5*4*8 | 0.46 | 寶鋼 | 電議 | |
0.6*4*8 | 0.54 | 寶鋼 | 電議 | |
0.55 | 寶新 | 電議 | ||
0.7*4*8 | 0.63 | 寶鋼 | 電議 | |
0.65 | 寶鋼 | 電議 | ||
0.8*4*8 | 0.72 | 寶鋼 | 電議 | |
0.9*4*8 | 0.81 | 寶鋼 | 電議 | |
0.83 | 寶鋼 | 電議 | ||
1.0*4*8 | 0.88 | 寶鋼 | 電議 | |
0.93 | 寶鋼 | 電議 | ||
0.99 | 太鋼 | 電議 | ||
1.2*4*8 | 1.10 | 太鋼 | 電議 | |
1.13 | 寶鋼 | 電議 | ||
1.19 | 寶鋼 | 電議 | ||
1.5*4*8 | 1.41 | 寶鋼 | 電議 | |
1.44 | 太鋼 | 電議 | ||
2.0*4*8 | 1.79 | 寶鋼 | 電議 | |
1.93 | 太鋼 | 電議 | ||
1.96 | 太鋼 | 電議 | ||
2.5*4*8 | 2.30 | 寶鋼 | 電議 | |
2.45 | 太鋼 | 電議 | ||
3.0*4*8 | 2.84 | 太鋼 | 電議 | |
2.8 | 8800 | 太鋼 | ||
430/2B冷軋四尺寬平板卷板現(xiàn)貨供應(yīng),聯(lián)系電話0510-88273178